تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: HYZONT
إصدار الشهادات: CCC
رقم الموديل: ZQCR2
الوثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 طن
الأسعار: negotiable
تفاصيل التغليف: سلة حديدية
وقت التسليم: 15 يوماً بعد الدفع
شروط الدفع: L/C، D/A، D/P، T/T
كرة طحن مصبوب من سبيكة الكروم كرة طحن من طاحونة مسحوق 48-60HRC
كرة طحن مصبوب من سبيكة الكروم
الكرات الصلبة المصقولة تستخدم على نطاق واسع فيالمنتج،مفي(ب)أوفير(ب)وجالصناعات الكيميائية.أداءمقاومة جيدة للصدمات، صلابة قوية،حسناًالمقاومة للارتداء، وليس من السهل كسر وخارج الدائرة. يمكن أن تزيد من إنتاجية طاحونة الكرة وتخفيض تكلفة الإنتاج.
المواد | العناصر الكيميائية(%) | |||||
ج | م | نعم | سي سي | S | (ب) | |
50MN | 0.48-0.56 | 0.70-10 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
60MN | 0.57-0.65 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
65MN | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
75 مليون | 0.72-0.92 | 0.70-120 | 0.17-0.37 | 0.4-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 |
75MnCr | 0.70-0.85 | 0.70-0.80 | 0.17-0.37 | 0.2-0.7 | ≤0.03 | ≤0.03 |
75SiMn | 0.70-0.90 | 0.70-120 | 0.4-0.8 | ≤0.25 | ≤0.03 | ≤0.03 |
B2 | 0.70-0.85 | 0.70-0.80 | 0.17-0.37 | 0.2-0.7 | ≤0.035 | ≤0.035 |
B3 | 0.55-0.65 | 0.75-0.9 | 0.2-0.37 | 0.85-12 | ≤0.03 | ≤0.03 |
B4 | 0.58-0.66 | 0.65-0.80 | 1.6-19 | 0.7-09 | ≤0.03 | ≤0.03 |
B6 | 0.75-0.95 | 0.9-10 | 0.2-0.40 | 0.85-0.95 | ≤0.035 | ≤0.035 |
40Cr | 0.37-044 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.8-110 | ≤0.035 | ≤0.035 |
45# | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
الممتلكات المادية والبنية الدقيقة
المواد | أوك(J/cm2) | أوقات سقوط الكرة | السطح(HRC) | النواة(HRC) | البنية الدقيقة |
50MN | ≥ 12 | ≥10000 | ≥ 56 | ≥ 48 | M+C |
60MN | ≥ 15 | ≥ 12000 | ≥58 | ≥50 | M+C |
65MN | ≥ 15 | ≥12000 | ≥60 | ≥50 | M+C |
75 مليون | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥ 52 | M+C |
75MnCr | ≥16 | ≥12000 | ≥60 | ≥50 | M+C |
75SiMn | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥ 54 | M+C |
B2 | ≥ 15 | ≥12000 | ≥60 | ≥50 | M+C |
B3 | ≥ 12 | ≥10000 | ≥60 | ≥55 | M+C |
B4 | ≥ 12 | ≥12000 | ≥60 | ≥55 | M+C |
B6 | ≥ 15 | ≥12000 | ≥60 | ≥55 | M+C |
40Cr | ≥ 12 | ≥12000 | ≥60 | ≥55 | M+C |
45# | ≥12 | ≥10000 | ≥52 | ≥45 | M+C |
مارتنسيت الكربيد |
المواصفات
الحجم(ملم) | التسامح(ملم) | الوزن(كغ/قطعة) | كمية(قطع/طن) |
Φ20 | +2 -1 |
0.032 | 31250 |
Φ25 | 0.064 | 15625 | |
Φ30 | 0.11 | 9090 | |
Φ40 | 0.263 | 3802 | |
Φ50 | 0.513 | 1949 | |
Φ60 | +3 -2 |
0.888 | 1126 |
Φ70 | 1.41 | 709 | |
Φ80 | 2.104 | 475 | |
Φ90 | 2.996 | 333 | |
Φ100 | 4.11 | 243 | |
Φ110 | +4 -2 |
5.457 | 182 |
Φ120 | 7.102 | 140 | |
Φ130 | 9.03 | 110 | |
Φ140 | +4 -3 |
11.278 | 88 |
Φ150 | 13.871 | 72 |